Österreich - Open 2004

Bedenkzeit: 90 min / Partie + 10 " pro Zug,  Alle mit eigenem Buch nur Anaconda, Crafty,  The King, List  und Quark spielen mit "general.ctg"   hashtable-Größe allgemein 250 Mb nur  Rebel 200 MB und Chess Tiger 192 MB, Jedes Programm hat seine eigenen 5-Steiner auf    Platte und natürlich permanent brain an, da ausschließlich via auto232 auf zwei gleich  gebauten AMD 2600+   mit  gleichen 2133 MHz  gespielt wird. Turnierart:  Schweizer System 9 Runden

 

1.Runde

SNr Name Pkte

Ergebnis

Pkte Name SNr
1 Shredder 8 0 1 - 0 0 Gandalf 6 beta 10
11 Ruffian 2,0 0 1/2 - 1/2 0 Fritz 8,00.26 2
3 Chess Tiger 15,0 0 1/2 - 1/2 0 Quark 2,35 12
13 The Baron 1.2.0 0 0 - 1 0 Junior 8 4
5 Hiarcs 9 0 1 - 0 0 The King 323-Kl 14
15 Yace Paderborn 03 0 1/2 - 1/2 0 List 512 6
7 Rebel 12 0 1 - 0 0 Crafty 19,08 16
17 Anaconda 1,0 0 1 - 0 0 Aristarch 4.41 8
9 El Chinito 3,25 0 1 - 0 0 Comet B 64 18

Runde 1 : PGN

2.Runde

SNr Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
7 Rebel 12 1 1/2 - 1/2 1 Shredder 8 1
4 Junior 8 1 1 - 0 1 El Chinito 9
17 Anaconda 1 1 - 0 1 Hiarcs 9 5
2 Fritz 8.0.26 1/2 1 - 0 1/2 Yace PB 03 15
6 List 512 1/2 1/2 - 1/2 1/2 Chess Tiger 15,0 3
12 Quark 2,35 1/2 1/2 - 1/2 1/2 Ruffian 2,0,0 11
8 Aristarch 441 0 1 - 0 0 The King 323 Kl 14
10 Gandalf 6 beta 0 1 - 0 0 Crafty 19,08 16
18 Comet B 64 0 0 - 1 0 The Baron 1.2.0 13

Runde 2 : PGN

                                                3.Runde                                         

SNR Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
4 Junior 8 2 1 - 0 2 Anaconda 1,0 17
1 Shredder 8 1,5 1/2 - 1/2 1,5 Fritz 8.0.26 2
3 Chess Tiger 15 normal style 1 1 - 0 1,5 Rebel 12 7
5 Hiarcs 9 1 0 - 1 1 Gandalf 6 beta 10
11 Ruffian 2,0 1 1/2 - 1/2 1 List 5.12 6
13 The Baron 1.2.0 1 0 - 1 1 Aristarch 4.41 8
9 El Chinito 3,25 1 1/2 - 1/2 1 Quark 2,35 12
14 The King 3.23 Kl 0 0 - 1 0,5 Yace PB 03 15
16 Crafty 19.08 0 1/2 - 1/2 0 Comet B 64 18

Runde 3:  PGN

4.Runde

SNr Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
2 Fritz 8 2 1/2 - 1/2 3 Junior 8 4
8 Aristarch 4.41 2 1 - 0 2 Shredder 8 1
10 Gandalf 6 beta 2 1 - 0 2 Chess Tiger 15 normal style 3
6 List 5.12 1,5 1/2 - 1/2 2 Anaconda 17
12 Quark 2,35 1,5 1/2 - 1/2 1,5 Rebel 12 7
15 Yace Paderborn 2003 1,5 0 - 1 1,5 El Chinito 3,25 9
5 Hiarcs 9 1 1/2 - 1/2 1,5 Ruffian 2.0.0 11
16 Crafty 19,08 0,5 1 - 0 1 The Baron 1.2.0 13
18 Comet B 64 0,5 1/2 - 1/2 0 The King 3.23 Kleinert 14

Runde 4: PGN

5.Runde

SNr Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
4 Junior 8 3,5 1 - 0 3 Aristarch 4.41 8
9 El Chinito 3,25 2,5 0 - 1 3 Gandalf 6 beta 10
17 Anaconda 1,0 2,5 0 - 1 2,5 Fritz 8 2
1 Shredder 8 2 1 - 0 2 Quark 2,35 12
3 Chess Tiger 15 normal style 2 1/2 -1/2 2 Ruffian 2,0.0 11
7 Rebel 12 2 1 - 0 2 List 512 6
15 Yace PB 03 1,5 1/2 - 1/2 1,5 Crafty 19.08 16
18 Comet B 64 1 0 - 1 1,5 Hiarcs 9 5
14 The King 3.23 Kleinert 0,5 0 - 1 1 The Baron 1.2.0 13

Runde 5: PGN

6.Runde

SNr Name Pkte

Ergebnis

Pkte Name SNr
10 Gandalf 6 beta 4 1/2 - 1/2 4,5 Junior 8 4
2 Fritz 8 3,5 1/2 - 1/2 3 Rebel 12 7
3 Chess Tiger 15 normal style 2,5 1/2 - 1/2 3 Shredder 8 1
8 Aristarch 441 3 1/2 - 1/2 2,5 Hiarcs 9 5
11 Ruffian 2.1.0 2,5 1/2 - 1/2 2,5 El Chinito 3,25 9
12 Quark 2,35 2 1/2 - 1/2 2,5 Anaconda 1.6.2 17
13 The Baron 1.2.0 2 0 - 1 2 Yace PB 03 15
6 List 512 2 0 - 1 1 Comet B 64 18
16 Crafty 19,08 2 1 - 0 0,5 The King 323 Kleinert 14

Runde 6: PGN

7.Runde

SNr Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
1 Shredder 8 3,5 1/2 - 1/2 5 Junior 8 4
2 Fritz 8 4 1/2 - 1/2 4,5 Gandalf 6 beta 10
7 Rebel 12 3,5 1/2 - 1/2 3,5 Aristarch 441 8
9 El Chinito 3.25 3 1 - 0 3 Chess Tiger 15 normal style 3
5 Hiarcs 9 3 1 - 0 3 Crafty 19,08 16
17 Anaconda 1.6.2 3 1/2 - 1/2 3 Ruffian 2.1.0 11
15 Yace Paderborn 03 3 1 - 0 2 Comet B 64 18
13 The Baron 1.2.0 2 0 - 1 2,5 Quark 2,35 12
14 The King 3.23 Kleinert 0,5 0 - 1 2 List 512 6

Runde 7: PGN

8.Runde

SNr Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr
4 Junior 8 5,5 1/2 - 1/2 4 Hiarcs 9 5
10 Gandalf 6 beta 5 1/2 - 1/2 4 Rebel 12 7
8 Aristarch 441 4 1/2 - 1/2 4,5 Fritz 8 2
9 El Chinito 3.25 4 1/2 - 1/2 4 Shredder 8 1
11 Ruffian 2.1.0 3,5 1/2 - 1/2 4 Yace Paderborn 2003 15
16 Crafty 19.11 3 1/2 - 1/2 3,5 Anaconda 1.6.2 17
18 Comet B 64 2 1/2 - 1/2 3,5 Quark 2.35 12
6 List 512 3 1 - 0 2 The Baron 1.2.0 13
14 The King 323 0,5 1 - 0 3 Chess Tiger 15 normal style 3

Runde 8: PGN

9.Runde

SNr. Name Pkte

Ergebnis

Pkte Name SNr.
7 Rebel 12 4,5 1 - 0 6 Junior 8 4
15 Yace Paderborn 2003 4,5 1/2 - 1/2 5,5 Gandalf 6 beta 10
2 Fritz 8 5 1/2 - 1/2 4,5 El Chinito 3.25 9
5 Hiarcs 9 4,5 1/2 - 1/2 4,5 Shredder 8 1
12 Quark 2.35 4 0 - 1 4,5 Aristarch 441 8
6 List 512 4 1 - 0 3,5 Crafty 19.11 16
17 Anaconda 1.6.2 4 1 - 0 2,5 Comet B 64 18
11 Ruffian 2.1.0 4 1/2 - 1/2 1,5 The King 323 Kleinert 14
3 Chess Tiger 15 normal style 3 1 - 0 2 The Baron 1.2.0 13

Runde 9: PGN

Alle 9 Runden zusammengefasst in PGN

Endstand Tabelle

Rg Name FED Pkte BH BHm* SB
1 Junior 8 ISR 6 44,5 36,50 28,25
2 Gandalf 6 beta DAN 6 44,5 35 28,50
3 Fritz 8 NED 5,5 47,5 37 28,75
4 Rebel 12 NED 5,5 44,5 35 27,50
5 Aristarch 441 GER 5,5 40 32 21,00
6 Shredder 8 GER 5 46,5 36,5 25,50
7 El Chinito 3.25 ESP 5 42,5 34 21,00
8 Anaconda 1.6.2 GER 5 41,5 33 21,50
9 Hiarcs 9 ENG 5 40 32 18,50
10 Yace Paderborn 2003 GER 5 36 28 16,00
11 List 5.12 GER 5 34 26,5 16,75
12 Ruffian 2.1.0 SWE 4,5 40,5 33 20,25
13 Quark 2,35 GER 4 39 31,5 15,25
14 Chess Tiger 15 normal style FRA 4 39 31 16,75
15 Crafty 19.11 USA 3,5 38 30 10,25
16 Comet B 64 GER 2,5 36,5 29,5 9,75
17 The Baron 1.2.0 NED 2 37,5 29,5 4,50
18 The King 323 Kleinert NED 2 37 29,5 7,50

 

zurück Hauptseite