BS 2001
PIII - 1000 MHz / 256 MB
| Nr | Zug | Nimzo8 | Tiger14 | COMETB37 | AnMon5.12 | Pharaon2.42 | AnMo5.13 | Bringer1.9 |
| 1 | Ld2 | 0'33" | 0'36" | 10'16 |
2'28" | 10'27" | 2'26" | 58" |
| 2 | 0-0-0 | 0'18" | 13'35" | 15'00 |
4'07" | 1'38" | 4'25" | 1'55" |
| 3 | Kg3 | 0'33" | 15'00 | 1'52" | 6'10" | 15'00 | 2'17" | 15'00 |
| 4 | Lxe4 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 5 | Sf4+ | 9'15" | 0'37" | 1'01" | 7'23" | 14'32 | 15'00 | 10'41" |
| 6 | c4 | 1'34" | 7'20" | 0'01" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 11'53" |
| 7 | Tc2 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 1'35" |
| 8 | Da8 | 10'56"# | 15'00 | 6'37" | 15'00 | 15'00 | 15.00 | 15'00 |
| 9 | La5+ | 15'00 | 15'00 | 0'43" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 10 | Sxf3+ | 6'37" | 4'41" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 4'47" |
| 11 | Ld4 | 8'05" | 1'43" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 12 | Tc8 | 15'00 | 3'51" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 11'26" |
| 13 | g8=D | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 14 | Ta2 | 1'15" | 4'24" | 15'00 | 5'11" | 3'16" | 15'00 | 1'25" |
| 15 | Dd3 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 16 | Lg2 | 15'00 | 8'02 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 3'36" |
| 17 | Tc8 | 15'00 | 0,21" | 10'30" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 1'54" |
| 18 | Lg1 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 5'36" | 0'15" | 1'24" | 9'27" |
| 19 | Sc3 | 12'09 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 6'52" |
| 20 | Lxh6 | 4'22" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 13'50" |
| 21 | Dxg2 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 22 | Lg4 | 15'00 | 0'33" | 15'00 |
15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 23 | Tb5 | 15'00 | 15'00 | 10'42" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 24 | Lxg7 | 13'07" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 25 | Th8+ | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 14'09" |
| 26 | Kh6 | 0'01" | 6'12" | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 27 | fxe5 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 28 | Sxd3 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 29 | Tb4 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 30 | Sd4 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| Anzahl | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 14 | |
| ZEIT/min | 324 | 322 | 372 | 391 | 405 | 401 | 334 | |
| BS-Wert | 2624 | 2619 | 2567 | 2544 | 2529 | 2526 | 2627 |
#) mit Matt-Ansage