Sommercup 2000
Runde 1
| Nr. | Spiel 1 mit Weiß | Spiel 1 mit Schwarz | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Blitz |
| 1 | Tiger | spielfrei | ||||
| 2 | Kallisto1.98 | Genius3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 3 | Nimzo2000 | Wchess2000 | 1/2 | 1:0 | ||
| 4 | Genius6,5 | spielfrei | ||||
| 5 | Crafty17.10 | EXchess2.51 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | Fritz3 | Hiarcs7 | 0:1 | 0:1 | ||
| 7 | Shredder2 | Isichess2,5 | 1:0 | 1:0 | ||
| 8 | Nimzo7.32 | spielfrei | ||||
| 9 | Gandalf3 | Fritz5.32 | 0:1 | 1/2 | ||
| 10 | Rebel7 | Mchess5 | 0:1 | 1/2 | ||
| 11 | Shredder3 | Hiarcs6 | 1/2 | 1/2 | 0:1 | |
| 12 | Fritz6 | spielfrei | ||||
| 13 | Nimzo3 | Zarkov5 | 1/2 | 0:1 | ||
| 14 | Rebel10b | ChessTal II | 1/2 | 1/2 | 1:0 | |
| 15 | Crafty17.07 | Rebel8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0,5:1,5 |
| 16 | Junior5 | Comet B18 | 1:0 | 1:0 | ||
| 17 | Rebel9 | Kallisto1.83 | 1:0 | 1/2 | ||
| 18 | Socrates3 | Task R30 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 19 | Comet B20 | LG 2000 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 20 | Junior6 | spielfrei | ||||
| 21 | Mchess7 | Crafty16.6 | 1:0 | 0:1 | 1/2 | 0,5:1,5 |
| 22 | Hiarcs4 | Rebel-Decade | 1/2 | 0:1 | ||
| 23 | Fritz6 old | Mchess6 | 1:0 | 1:0 | ||
| 24 | CM 6000 | spielfrei | ||||
| 25 | Nimzo3.5 | Fritz5 | 1/2 | 0:1 | ||
| 26 | Rebel-Century | Nimzo99 | 1:0 | 1:0 | ||
| 27 | Kallisto II | Genius 4 | 1:0 | 1/2 | ||
| 28 | Hiarcs7.32 | spielfrei | ||||
| 29 | Genius5 | EXchess 3.11 | 1:0 | 1/2 | ||
| 30 | Nimzo98 | Junior4.6 | 1:0 | 1/2 | ||
| 31 | Genius6 | Comet B13 | 1/2 | 0:1 | ||
| 32 | Shredder 4 | spielfrei |
Die rot gekennzeichneten Programme sind eine Runde weiter