GS 2930 - Test
PIII - 1 GHz - 256 mb 133MHz SDram
| Nr | Zug | Fritz6a | Gand4.32g | CT 14,0 | Tiger 2,0 | Nimzo8 | CT 13,0 | Tiger 1,0 |
| 1 | w: d5 | 6 | 342 | 2 | 2 | 60 | 3 | 1 |
| 2 | w: Txf6 | 1007 | 517 | 6 | 46 | 1200 | 5 | 31 |
| 3 | w: Kg3 | 89 | 258 | 7 | 54 | 82 | 4 | 36 |
| 4 | w: Lxe4 | 379 | 294 | 1200 | 1200 | 801 | 1200 | 1200 |
| 5 | S: --Sf4+ | 288 | 160 | 37 | 8 | 583 | 61 | 16 |
| 6 | w: Sg5 | 1200 | 193 | 397 | 393 | 1200 | 91 | 93 |
| 7 | S: --dxc4 | 482 | 177 | 70 | 180 | 270 | 858 | 930 |
| 8 | w: Te6 | 271 | 312 | 1200 | 1200 | 14 | 1200 | 1200 |
| 9 | w: Td6 | 1200 | 1200 | 2 | 2 | 81 | 3 | 2 |
| 10 | w: Td1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 11 | S: --La5 | 88 | 64 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 12 | w: Sxb5 | 193 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | w: Lxg7 | 26 | 504 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 14 | w: c4 | 995 | 1200 | 440 | 480 | 54 | 1200 | 1200 |
| Gesamt: | 7424 | 7626 | 8161 | 8365 | 9145 | 9422 | 9509 | |
| Stellungen | 11 |
10 | 8 |
8 | 8 |
7 | 7 | |
| GS-Wert: | 2.744 |
2.739 | 2.726 |
2.721 | 2.701 |
2.694 | 2.692 |
zurück zur Hauptseite / zu Tests