I. Oldie Brett-Schachcomputer-Turnier 2001
Qualifikations-Turniere
Die angeführten Elo-Zahlen sind Ca-Werte und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit
Gruppe A |
Elo |
Gruppe B |
Elo |
||
| Task R 40 | 2274 | De Koning | Meph. Genius 68.030/33 | 2198 | Lang |
| Mephisto Berlin | 2125 | Lang | Fidelity Elite Version 11 | 2185 | Spracklen |
| Mephisto Risc 1 MB | 2103 | Schröder | Mephisto Magellan | 2196 | Morsch |
| Fidelity Elite Vers. 10 | 2150 | Spracklen | Saitek Risc 2500 | 2089 | De Koning |
| Mephisto Lyon 68.020 | 2050 | Lang | Saitek Präsident | 1879 | Morsch |
| Mephisto Polgar 10 Mhz | 1942 | Schröder | Mephisto Roma 68.020 | 1930 | Lang |
| Novag Super Expert C | 1860 | Kittinger | Novag Sapphire II | 2013 | Kittinger |
| Fidelity Mach IV | 1974 | Spracklen | Mephisto MM5 + HG | 1874 | Schröder |
Durchschnitt |
2059 | Durchschnitt |
2046 |
Diese beiden Runden-Turniere wurden am Samstag den 20.10 ab 13 Uhr ausgetragen!
Auslosung Vorrunden
A Runde 1 B
| Task R 40 | - | S-Expert C | 1-0 | Genius 68.030 | - | Meph.MM 5 | 1-0 | |
| Elite v.10 | - | Polgar 10 | 1/2 | Meph.Magellan | - | Saitek Präsident | 1-0 | |
| Meph.Berlin | - | Mach IV | 1-0 | Elite v.11 | - | Roma 68.020 | 1-0 | |
| Meph.Risc 2 | - | Lyon 68.020 | 1/2 | Saitek Risc2500 | - | Sapphire II | 1-0 |
A Runde 2 B
| S-Expert C | - | Lyon 68.020 | 0-1 | Meph.MM 5 | - | Sapphire II | 0-1 | |
| Mach IV | - | Meph.Risc 2 | 1-0 | Roma 68.020 | - | Saitek Risc 2500 | 0-1 | |
| Polgar 10 | - | Meph.Berlin | 1/2 | Saitek Präsident | - | Elite v.11 | 0-1 | |
| Task R 40 | - | Elite v.10 | 1-0 | Genius 68.030 | - | Meph.Magellan | 0-1 |
A Runde 3 B
| Elite v.10 | - | S-Expert C | 1/2 | Meph.Magellan | - | Meph.MM 5 | 1/2 | |
| Meph.Berlin | - | Task R 40 | 1/2 | Elite v.11 | - | Genius 68.030 | 0-1 | |
| Meph.Risc 2 | - | Polgar 10 | 0-1 | Saitek Risc 2500 | - | Saitek Präsident | 0-1 | |
| Lyon 68.020 | - | Mach IV | 0-1 | Sapphire II | - | Roma 68.020 | 0-1 |
A Runde 4 B
| S-Expert C | - | Mach IV | 1/2 | Meph.MM 5 | - | Roma 68.020 | 0-1 | |
| Polgar 10 | - | Lyon 68.020 | 1-0 | Saitek Präsident | - | Sapphire II | 0-1 | |
| Task R 40 | - | Meph.Risc 2 | 1-0 | Genius 68.030 | - | Saitek Risc 2500 | 0-1 | |
| Elite v.10 | - | Meph.Berlin | 1-0 | Meph.Magellan | - | Elite v.11 | 0-1 |
A Runde 5 B
| Meph.Berlin | - | S-Expert C | 1-0 | Elite v.11 | - | Meph.MM 5 | 1-0 | |
| Meph.Risc 2 | - | Elite v.10 | 0-1 | Saitek Risc 2500 | - | Meph.Magellan | 1-0 | |
| Lyon 68.020 | - | Task R 40 | 0-1 | Sapphire II | - | Genius 68.030 | 0-1 | |
| Mach IV | - | Polgar 10 | 1-0 | Roma 68.020 | - | Saitek Präsident | 1-0 |
A Runde 6 B
| S-Expert C | - | Polgar 10 | 0-1 | Meph.MM 5 | - | Saitek Präsident | 0-1 | |
| Task R 40 | - | Mach IV | 1-0 | Genius 68.030 | - | Roma 68.020 | 1-0 | |
| Elite v.10 | - | Lyon 68.020 | 1/2 | Meph.Magellan | - | Sapphire II | 1/2 | |
| Meph.Berlin | - | Meph.Risc 2 | 0-1 | Elite v.11 | - | Saitek Risc 2500 | 0-1 |
A Runde 7 B
| Meph.Risc 2 | - | S-Expert C | 1-0 | Saitek Risc 2500 | - | Meph.MM 5 | 1-0 | |
| Lyon 68.020 | - | Meph.Berlin | 1/2 | Sapphire II | - | Elite v.11 | 0-1 | |
| Mach IV | - | Elite v.10 | 1/2 | Roma 68.020 | - | Meph.Magellan | 1/2 | |
| Polgar 10 | - | Task R 40 | 0-1 | Saitek Präsident | - | Genius 68.030 | 1/2 |
A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | |
| 1 | Task R40 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 2 | Fidelity Elite v.10 | 0 |
|
1/2 |
1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 12.25 |
| 3 | Fidelity Mach IV | 0 | 1/2 |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 11.50 |
| 4 | Mephisto Polgar 10 | 0 | 1/2 | 0 |
|
1/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.75 |
| 5 | Mephisto Berlin Pro | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 |
|
1/2 | 0 | 1 | 3,5 | |
| 6 | Meph.Lyon 68.020 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |
|
1/2 | 1 | 2,5 | 6,00 |
| 7 | Meph.Risc 2 - 1 MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
|
1 | 2,5 | 5.75 |
| 8 | Novag S-Expert C | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | |
| 1 | Saitek Risc 2500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Fidelity Elite v.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Meph.Genius 68.030 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 4 | Meph.Magellan | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 10.25 | |
| 5 | Meph.Roma 68.020 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7.25 | |
| 6 | Saitek President | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8.75 | |
| 7 | Novag Sapphire II | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4.75 | |
| 8 | Mephisto MM 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Zwischenrunde
Der Sieger der Gruppe A spielte gegen den Zweiten der Gruppe B und der Sieger der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A um den Einzug in das Finale
Diese beiden Spiele wurden am Sonntag 21.10 ab 9 Uhr ausgetragen
| Task R40 | - | Fidelity Elite v.11 | 0 - 1 |
| Saitek Risc 2500 | - | Fidelity Elite v.10 | 1 - 0 |
Finale
Die beiden Sieger aus der Zwischenrunde spielten das Finale um den Turnier-Sieg
Dieses Spiel wurde am Sonntag ab 13'30 Uhr doppelrundig ausgetragen
| Saitek Risc 2500 | - | Fidelity Elite v.11 | 1,5 - 0,5 |
Spiel um den dritten Platz
| Fidelity Elite v.10 | - | Task R40 | 0 - 1 |
Verschiedene Partien ( Als .cbv-Datenbank zum Import in Fritz oder CB)
Bedenkzeit: Bei allen Turnieren war die Bedenkzeit 30 Sek/Zug
Turnierleitung: Franz Wiesenecker, Manfred Rosenboom, Alwin Gruber