Oster - Turnier
Veranstalter: Wiesenecker Wels
Daum : 01.03.2002
Endstand (Buchholz-Wertung)
| Rg | Programm |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Pkte | BH |
| 1 | Yace 0.99.56 | 8 s 1 | 4 w 1 | 9 w 1 | 2 s 1 | 3 w 1/2 | 5 s 1 | 7 s 1 | 6,5 | 25,5 |
| 2 | Nimzo 2000 | 12 w 1/2 | 11 s 1 | 6 w 1 | 1 w 0 | 7 s 1 | 3 s 1/2 | 4 w 1 | 5,0 | 25,0 |
| 3 | TheKing 3.12d | 9 s 0 | 8 w 1 | 5 s 1 | 11 w 1 | 1 s 1/2 | 2 w 1/2 | 6 s 0 | 4,0 | 26,5 |
| 4 | Nejmet UCI 3.03 | 10 w 1 | 1 s 0 | 7 s 1/2 | 9 w 1/2 | 11 s 1 | 6 w 1 | 2 s 0 | 4,0 | 25,0 |
| 5 | TAO-UCI 5,0 | 7 s 0 | 10 s 1 | 3 w 0 | 8 w 1 | 9 s 1 | 1 w 0 | 12 s 1 | 4,0 | 23,5 |
| 6 | Dragon UCI 4,2 | 11 w 1/2 | 12 s 1 | 2 s 0 | 7 w 0 | 10 w 1 | 4 s 0 | 3 w 1 | 3,5 | 22,5 |
| 7 | AnMon UCI 5.19 | 5 w 1 | 9 s 0 | 4 w 1/2 | 6 s 1 | 2 w 0 | 8 s 1/2 | 1 w 0 | 3,0 | 28,5 |
| 8 | Patzer UCI-Leiden | 1 w 0 | 3 s 0 | 10 w 1 | 6 s 0 | 12 w 1 | 7 w 1/2 | 11 s 1/2 | 3,0 | 24,0 |
| 9 | Bringer 1.9 | 3 w 1 | 7 w 1 | 1 s 0 | 4 s 1/2 | 5 w 0 | 12 s 0 | 10 w 0 | 2,5 | 26,0 |
| 10 | SOS for Arena | 4 s 0 | 5 w 0 | 8 s 0 | 12 w 1/2 | 6 s 0 | 11 w 1 | 9 s 1 | 2,5 | 21,0 |
| 11 | Comet B41 | 6 s 1/2 | 2 w 0 | 12 s 1 | 3 s 0 | 4 w 0 | 10 s 0 | 8 w 1/2 | 2,0 | 24,0 |
| 12 | Pharaon UCI 2.62 | 2 s 1/2 | 6 w 0 | 11 w 0 | 10 s 1/2 | 8 s 0 | 9 w 1 | 5 w 0 | 2,0 | 22,5 |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien.Joh.Teufelg 39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71 User:IS Margit Almert, 23.04.01
Ein Nachwuchs-Turnier der Amateure, bei dem TheKing3.12 als Gradmesser dienen soll, wie gut sind sie wirklich! Schweizer-System mit 7 Runden, Level wie immer 60/60, eigenem Buch (TheKing Fritz) alls 5-Steiner!
Runde 1
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| Bringer 1.9 | 0 | 1 : 0 | 0 | TheKing 3.12d |
| Nimzo 2000 | 0 | 1/2:1/2 | 0 | Pharaon 2.62 |
| Dragon 4,2 | 0 | 1/2:1/2 | 0 | Comet B37 |
| AnMon 5.19 | 0 | 1 : 0 | 0 | TAO 5,0 |
| Nejmet 3.03 | 0 | 1 : 0 | 0 | SOS f.Arena |
| Patzer 3,61 | 0 | 0 : 1 | 0 | Yace 0.99.56 |
Patzer-Yace: Ein angesagtes Matt in 89 mit K,Q - K,R,P
Runde 2
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| Bringer 1,9 | 1 | 1 : 0 | 1 | AnMon 5.19 |
| Yace 0.99.56 | 1 | 1 : 0 | 1 | Nejmet 3.03 |
| Comet B41 | 1/2 | 0 : 1 | 1/2 | Nimzo 2000 |
| Pharaon 2.62 | 1/2 | 0 : 1 | 1/2 | Dragon 4,2 |
| TheKing 3.12d | 0 | 1 : 0 | 0 | Patzer 3.61 |
| SOS f.Arena | 0 | 0 : 1 | 0 | TAO 5,0 |
Runde 3
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| Yace 0,99,56 | 2 | 1 : 0 | 2 | Bringer 1,9 |
| Nimzo 2000 | 1,5 | 1 : 0 | 1,5 | Dragon 4,2 |
| TAO 5,0 | 1 | 0 : 1 | 1 | TheKing 3.19d |
| AnMon 5.19 | 1 | 1/2 : 1/2 | 1 | Nejmet 3.03 |
| Pharaon 2,62 | 1/2 | 0 - 1 | 1/2 | Comet B41 |
| Patzer-Leiden | 0 | 1 - 0 | 0 | SOS for Arena |
Runde 4
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| Nimzo 2000 | 2,5 | 0 - 1 | 3,0 | Yace 0.99.56 |
| TheKing 3.12d | 2,0 | 1 - 0 | 1,5 | Comet B41 |
| Nejmet 3.03 | 1,5 | 1/2-1/2 | 2,0 | Bringer 1.9 |
| Dragon 4,2 | 1,5 | 0 - 1 | 1,5 | AnMon 5.19 |
| Tao 5,0 | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Patzer-Leiden |
| SOS for Arena | 0,0 | 1/2-1/2 | 0,5 | Pharaon 2.62 |
Runde 5
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| Yace 0,96.56 | 4 | 1/2-1/2 | 3 | TheKing 3.12d |
| AnMon 5.19 | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | Nimzo 2000 |
| Bringer 1,9 | 2,5 | 0 - 1 | 2,0 |
Tao 5,0 |
| Comet B41 | 1,5 | 0 - 1 | 2,0 | Nejmet 3,03 |
| Dragon 4,2 | 1,5 | 1 - 0 | 0,5 | SOS.2 for Arena |
| Patzer Leiden | 1 | 1 - 0 | 1 | Pharaon |
Runde 6
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| TAO 5,0 | 3 | 0 - 1 | 4,5 | Yace 0.99.56 |
| TheKing 3.12d | 3,5 | 1/2-1/2 | 3,5 | Nimzo 2000 |
| Nejmet 3,03 | 3 | 1 - 0 | 2,5 | Dragon 4,2 |
| Patzer Leiden | 2 | 1/2-1/2 | 2,5 | AnMon 5.19 |
| Pharaon 2,62 | 1 | 1 - 0 | 2,5 | Bringer 1,9 |
| SOS.2 for Arena | 0,5 | 1 - 0 | 1,5 | Comet B41 |
Runde 7 (last)
Name |
Pkt |
Ergebnis |
Pkt |
Name |
| AnMon 5.19 | 3 | 0 - 1 | 5,5 | Yace 0.99.56 |
| Nimzo 2000 | 4 | 1 - 0 | 4 | Nejmet 3.03 |
| Dragon 4,2 | 2,5 | 1 - 0 | 4 | TheKing 3.12d |
| Pharaon 2.62 | 2 | 0 - 1 | 3 | Tao 5,0 |
| Comet B41 | 1,5 | 1/2-1/2 | 2,5 | Patzer Leiden |
| Bringer 1,9 | 2,5 | 0 - 1 | 1,5 | SOS.2 for Arena |
Wels, 19.03.2002