Um RobboLito kennen zu lernen spielte ich einige Kurzturniere mit folgenden Bedingungen:
Auf einem Quad Intel Core 2 Extreme QX9770, 3200 MHZ, 8 GB DDR3 RAM, Windows Vista Ultimate SP1 64 bit
Ein Silvesterturnier der stärksten Quad-engines (mit Ausnahme RobboLito nur 1 thread), Level Blitz 15'+3", ponder off,
Hin-und Rückspiele (14 Spiele)
| Siege | Remis | Ndlg | Punkte | ||
| 1 | RobboLito 0.085e4 x64 | 5 | 8 | 1 | 9,0 |
| 2 | Naum 4 | 4 | 9 | 1 | 8,5 |
| 3 | Rybka 3 x64 | 3 | 10 | 1 | 8,0 |
| 4 | HIARCS 12.1 MP | 3 | 9 | 2 | 7,5 |
| 5 | Deep Shredder 12 x64 | 5 | 3 | 6 | 6,5 |
| 6 | Zappa Mexico II x64 | 4 | 5 | 5 | 6,5 |
| 7 | Stockfish 1.6s JA 64bit | 2 | 7 | 5 | 5,5 |
| 8 | Deep Fritz 11 | 2 | 5 | 7 | 4,5 |
Hier ein weiteres Turnier mit Stockfish 1.5.1 64bit als Teilnehmer! 8 hochkarätige engines spielen - bis auf RobboLito - mit 4 Prozessoren, daher pondern off, mit jeden seinem Buch (auf max. 12 Züge begrenzt), jede engine 256 mb hash
Level wie immer Blitz 15'+3"
| * | * * * * * * * * * * * * * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
| 1 | Rybka 3 x64 (4) | * * | 0 1/2 | 1/2 1 | 1/2 1/2 | 1 1 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1 1 | 10,0 | |
| 2 | Naum 4 x64 (4) | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 1 0 | 1/2 1 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 9,0 | 61,.00 | |
| 3 | RobboLito 0.085e4x64 (1) | 1/2 0 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 1 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9,0 | 56,00 | |
| 4 | Deep Fritz 11 (4) | 1/2 1/2 | 0 1 | 1/2 1/2 | 0 1/2 | 0 1/2 | 1 0 | 1 0 | 6,0 | 44,00 | |
| 5 | Zappa Mexico II x64 (4) | 0 0 | 1/2 0 | 0 1/2 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1 | 1/2 1/2 | 6,0 | 36,75 | |
| 6 | Stockfish 1.5.1 64bit (4) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 1 1 | 1/2 1 | 6,0 | 32,75 | |
| 7 | Deep Shredder 12 x64 (4) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 0 1/2 | 0 1 | 1/2 0 | 0 0 | 1/2 1 | 5,5 | ||
| 8 | HIARCS 12.1 MP (4) | 0 0 | 1/2 1/2 | 0 1/2 | 0 1 | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 1/2 0 | 4,5 |
Partien in PGN
Mit nur je 1 Niederlage sind Rybka3,Naum4 und RobboLito eine eigene Klasse
Noch ein 10- rundiger Wettkampf der beiden Newcomer mit vorherigen Einstellung: Level 15'+3", 256 mb hash ponder off
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt: | ||
| 1 | RobboLito 0.085e4x64 (1) | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 8,0 |
| 2 | Stockfish 1.5.1 64bit (4) | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2,0 |
Alle 10 Partien hier in pgn
Kein einziger Stockfish-Sieg gegen RobboLito
Zweites Single-engine Turnier, diesmal mit Rybka3 und Zappa Mexico, nachdem ich es geschafft habe diese beiden auf 1 Core zu reduzieren, um vergleichbar zu sein. Dafür ponder on,
Level: Blitz 15'+3" alle 256 mb hash, alle gleiches Buch "Kurzbuch.ctg" alle 5-Steiner.
TABELLE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
| 1 | Rybka 3 x64 | **** | 0 1 | 1 1 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 1 1 | 7,5 |
| 2 | RobboLito 0.085e4 x64 | 1 0 | **** | 0 1 | 0 1 | 1/2 1 | 1 1 | 6,5 |
| 3 | Naum 4 x64 | 0 0 | 1 0 | **** | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 1 1 | 5,5 |
| 4 | Deep Shredder 12 x64 | 0 1/2 | 1 0 | 1/2 1/2 | **** | 1/2 1/2 | 1 0 | 4,5 |
| 5 | HIARCS 12 MP | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 0 1/2 | 1/2 1/2 | **** | 1/2 1/2 | 4,0 |
| 6 | Zappa Mexico II x64 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1/2 1/2 | **** | 2,0 |
Hier alle Partien in pgn
Wer hat Rybka 3 die einzige Niederlage beigebracht ?
Alle MP engines mit nur 1 core, dafür permanent brain on. Level Blitz 15'+3", jeder 256 MB hash, jeder das gleiche Buch (Kurzbuch.ctg.) . Da ich nicht weiß, wie man Rybka3 und Zappa Mexico nur mit 1 core spielt (nehmen sich immer alle die zur Verfügung stehen) konnte ich sie aus Vergleichsgründen nicht einladen. 5 Steiner TBs, wobei mir aufgefallen ist, dass RobboLito keine TBs verwendet.
Single-engine Turnier 2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | |||
| 1 | Deep Shredder 12 x64 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 2 | RobboLito 0.085e4 x64 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
| 3 | Deep Fritz 11 | 0 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 | |
| 4 | Naum 4 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 2,0 | |
| 5 | HIARCS 12.1 MP | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1,0 | |
| 6 | Deep Junior 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0,5 |
Alle Partien pgn
Nun ein Wettkampf gegen Rybka 3 (1 thread) ponder on, jeder 256 MB hash, Level 15'+3", Rybka mit seinem Buch Rybka3.ctg und RobboLito mit perfect9.ctg. Rybka3 verwendete die 5-Steiner, RobboLito keine.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |
| Rybka 3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5,5 |
| RobboLito | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4,5 |
Hier alle Partien in PGN
Das Ergebnis ist knapp - fast gleich . Weitere Test werden folgen