aktualisiert: 5.12.2000 Neuer Rechner PIII-1000 MHz
Testergebnisse: PII-266 MHz, 65 MB SDRAM
Stellung:
Weiss: Kd2,Qh8,Nf6,Bd3,Pa2,b2,c2,d4,f2,h2
Schwarz: Ke7,Qa1,Nb8,Bc8,f8,Ra8,Pa7,b7,c7,d7,e6,g6,h7
Weiss zieht und gewinnt: Sd5!
| P-II /266 MHz | Celeron 400 | PIII - 1 GHz |
|
| Nimzo7.32 | 0,33" | 0'22" | |
| CM6000 htsize = 25 | 1'02" | 0'40" | 0'15" |
| Nimzo-99 | 1'24" | 1'03" | 0'20" |
| Fritz 8.005 | 0'31" | ||
| CM 5000 | 144" |
1'23" | |
| Kallisto II | 202" |
1'18" | 0'33" |
| Nimzo-98 | 318" |
2'23" | 0'51" |
| Kallisto 1.83 | 4'09" |
2'48" | 1'08" |
| Zarkov 4.3 | 544" |
3'45" | |
| Gandalf 3 | 551" |
3'55" | |
| Fritz-3 | 646" |
4'39" | 1'51" |
| Kallisto 1.98 | 6'50" |
4'40" | 1'15" |
| Fritz-5.16 | 734" |
5'04" | |
| TascR30-V2,50 | 914" |
||
| Rebel-10b 60 mb hash (DOS /x) | 9'23" | 5'44" | 2'07" |
| Gandalf 4.32g | 6'33" | 2'08" | |
| Rebel-10b 40 mb hash (W95) | 10'18" | 7'11" | |
| Rebel-10 40 mb hash (W95) | 1406" |
? | |
| Rebel-9 | 1717" |
10'16" | |
| Fritz5.32 | ? | 11'21" | |
| Rebel-8 | 2932" |
17'36" | |
| Rebel-7 | >30 Min |
||
| Genius-6 | >30 Min | ||
| Wchess 2000 | >30 Min | ||
| Junior 5,0 | >30 Min |
||
| Shredder3 | >30 Min | ||
| Shredder-2 | >30 Min |
||
| Genius-5 | >30 Min |
||
| Mchess-7 | >30 Min |
||
| Hiarcs 7.32 40 kb ht | >30 Min | ||
| Hiarcs-7 64 kb ht | >30 Min | ||
| Hiarcs-6 | >30 Min |
>30 Min | |
| Hiarcs-4 | >30 Min | ||
| Crafty 15.18 | >30 Min | ||
| EXchess 2.45 | >30 Min | ||
| Nimzo-3,5 | >30 Min |
||
| Comet A96 | >30 Min |
||
| Genius-3 | >30 Min |
||
| Zarkov-3 | >30 Min |
||
| Virtual Chess-II | >30 Min |
||
| Socrates-3,0 | >30 Min |
||
| Patzer-2.99zp | >30 Min |
||
| Isichess 2.5 | >30 Min |
zurück zur Hauptseite