Verflixte 13 Turnier
Ein von Rainer Serfling angeregtes Test-Turnier mit 13 Programmen, ausgeführt von 6 Testern, davon 3 x via auto232 also pondern on und 3 x über ChessBase (Fritz-single proz.) mit pondern off. Alle 6 Tester verwenden die gleichen Bücher (Original-Buch nur The King 333 spielt mit "general.ctg") . Alle auf Level 60'+15", doppelrundig jeder einmal mit Weiß und Schwarz.
Über die eingesetzte Hardware erfolgt separat eine Mitteilung.
Ich spiele via auto232 pondern on auf 2 gleichgebauten XP2700+, 2170 MHz, Fritz8 Mark: 1077 kN/s
Runde 1
| ProDeo 1.1 | - |
Toga II |
1-0 | 1-0 | 2 - 0 |
| Spike 0.9a | - | Ruffian 210 | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 |
| Gandalf 6 | - | Fritz 8 | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 |
| TheKing 333 | - | Hiarcs 9 | 1/2 | 0-1 | 0,5-1,5 |
| Shredder 9 | - | List 512 | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 |
| Junior 9 | - | ChessTiger 15 | 1-0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Ktulu 7 | - | spielfrei |
Runde 2
| List 512 | - | Junior 9 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Hiarcs 9 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Fritz 8 | - | TheKing 333 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Ruffian 210 | - | Gandalf 6 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Toga II | - | Spike 0.9a | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Ktulu 7 | - | ProDeo 1.1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| ChessTiger 15 | - | spielfrei |
Runde 3
| Spike 0.9a | - | Ktulu 7 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Gandalf 6 | - | Toga II | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| TheKing 333 | - | Ruffian 210 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Shredder 9 | - | Fritz 8 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Junior 9 | - | Hiarcs 9 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| ChessTiger 15 | - | List 512 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| ProDeo 1.1 | - | spielfrei |
Runde 4
| Hiarcs 9 | - | ChessTiger 15 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Fritz 8 | - | Junior 9 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Ruffian 210 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Toga II | - | TheKing 333 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Ktulu 7 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| ProDeo 1.1 | - | Spike 0.9a | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| List 512 | - | spielfrei |
Runde 5
| Gandalf 6 | - | ProDeo 1.1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| TheKing 333 | - | Ktulu 7 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Shredder 9 | - | Toga II | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Junior 9 | - | Ruffian 210 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| ChessTiger 15 | - | Fritz 8 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1- 1 |
| List 512 | - | Hiarcs 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Spike 0.9a | - | spielfrei |
Runde 6
| Fritz 8 | - | List 512 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Ruffian 210 | - | ChessTiger 15 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Toga II | - | Junior 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Ktulu 7 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| ProDeo 1.1 | - | TheKing 333 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Spike 0.9.a | - | Gandalf 6 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Hiarcs 9 | - | spielfrei |
Runde 7
| TheKing 333 | - | Spike 0.9a | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Shredder 9 | - | ProDeo 1.1 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Junior 9 | - | Ktulu 7* | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| ChessTiger 15 | - | Toga II | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| List 512 | - | Ruffian 210 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Hiarcs 9 | - | Fritz 8 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Gandalf 6 | - | spielfrei |
* Ab Runde 7 spielt die neue update-Version Ktulu 7.0a
Runde 8
| Ruffian 210 | - | Hiarcs 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Toga II | - | List 512 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Ktulu 7 | - | ChessTiger 15 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| ProDeo 1.1 | - | Junior 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Spike 0.9a | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Gandalf 6 | - | TheKing 333 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Fritz 8 | - | spielfrei |
Runde 9
| Shredder 9 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Junior 9. | - | Spike 0.9a | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ChessTiger 15 | - | ProDeo 1.1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| List 512 | - | Ktulu 7 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Hiarcs 9 | - | Toga II | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Fritz 8 | - | Ruffian 210 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| TheKing 333 | - | spielfrei |
Runde 10
| Toga II | - | Fritz 8 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Ktulu 7 | - | Hiarcs 9 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| ProDeo 1.1 | - | List 512 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Spike 0.9a | - | ChessTiger 15 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Gandalf 6 | - | Junior 9 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| TheKing 333 | - | Shredder 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Ruffian 210 | - | spielfrei |
Runde 11
| Junior 9 | - | TheKing 333 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| ChessTiger 15 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| List 512 | - | Spike 0.9a | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Hiarcs 9 | - | ProDeo 1.1 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Fritz 8 | - | Ktulu 7 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| Ruffian 210 | - | Toga II | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Shredder 9 | - | spielfrei |
Runde 12
| Ktulu 7 | - | Ruffian 210 | 1/2 | 1/2 | 1 - 1 |
| ProDeo 1.1 | - | Fritz 8 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Spike 0.9a | - | Hiarcs 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Gandalf 6 | - | List 512 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| TheKing 333 | - | ChessTiger 15 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Shredder 9 | - | Junior 9 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Toga II | - | spielfrei |
Letzte Runde
| ChessTiger 15 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| List 512 | - | TheKing 333 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Hiarcs 9 | - | Gandalf 6 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Fritz 8 | - | Spike 0.9a | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Ruffian 210 | - | ProDeo 1.1 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Toga II | - | Ktulu 7 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Junior 9 | - | spielfrei |
Stand nach 13 Runden
Verflixte
13 2005
1 2 3
4 5
6 7
8 9 0
1 2
3
1
Shredder 9 ** 01 11 1½ 11 ½1 1½ ½1 1½ 11 ½½ 1½
11 19.0/24
2
Junior 9 10 ** 1½ 11 ½½ 10 00 ½½ 1½
½0 01 ½1 11 14.0/24
162.25
3
Ruffian 2.1.0 00 0½ ** ½1 0½ ½1 ½½ ½1 ½0 11 11 10 11 14.0/24 149.00
4
ProDeo 1.1 0½ 00 ½0 ** 1½ 10 11 1½ 10 ½0 10 11 11
13.5/24
5
Hiarcs 9 00 ½½ 1½ 0½ ** ½½ 01 ½1
½½ 1½ 01 ½½ 11 13.0/24
6
Fritz 8 ½0 01 ½0 01 ½½ **
½½ 1½ 10 11 01 ½½ 0½ 12.0/24
7
Ktulu 7
0½ 11 ½½ 00 10 ½½ ** ½1 0½ 01 ½½ 01 ½½
11.5/24 135.75
8
TheKing 333 ½0 ½½ ½0 0½ ½0 0½ ½0 ** ½1 1½ ½1 1½ 1½
11.5/24 126.75
9
ChessTiger 15 0½ 0½ ½1 01 ½½ 01 1½ ½0 ** 00 ½½ 10 ½1 11.0/24
10
List 512 00 ½1 00 ½1 0½ 00 10 0½ 11
** ½1 ½½ 10 10.5/24
11
Gandalf 6 ½½ 10 00 01 10 10 ½½ ½0 ½½ ½0
** ½0 ½1 10.0/24
119.00
12
Toga II 0½ ½0 01 00 ½½ ½½
10 0½ 01 ½½ ½1 ** 10 10.0/24
115.25
13
Spike 0.9a 00 00 00 00 00 1½ ½½ 0½ ½0 01 ½0 01
** 6.0/24