Welser Turnier 2003

Level 40/40 auf zwei Athlon XP 2600+

 

Programm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pkt.
1 Shredder 7 XXXX  1,0-1,0  1,0-1,0

 1,0-1,0

 1,0-0,5  0,5-0,0

 0,5-1,0

 0,5-0,5

 1,0-1,0

0,5-1,0 14,0
2 Fritz 8  0,0-0,0 XXXX  0,5-0,5  0,0-1,0 0,5-0,5   1,0-1,0  1.0-0,5  1,0-1,0 1,0-0,5 1,0-0,0   11,0
3 List 5,04  0,0-0,0  0,5-0,5 XXXX  1,0-0,5  0,5-0,5  1,0-0,5  0,5-0,5 0,5-1,0 0,0-0,0   1,0-0,0 8,5
4 Tiger 15,0  0,0-0,0 1,0-0,0   0,0-0,5 XXXX  0,0-0,0  0,5-0,5  1,0-0,0 1,0-0,5  1,0-0,5  0,5-0,5 7,5
5 Hiarcs 8 0,0-0,5   0,5-0,5  0,5-0,5  1,0-1,0 XXXX 0,5-1,0  0,5-0,5  1,0-0,5  0,5-1,0  0,5-1,0 11,5
6 Rebel XP  0,5-1,0  0,0-0,0  0,0-0,5  0,5-0,5 0,5-0,0 XXXX  0,0-0,5 1,0-1,0   0,0-0,0  1,0-0,5 7,5
7 Ruffian  0,5-0,0  0,0-0,5  0,5-0,5 0,0-1,0   0,5-0,5  1,0-0,5 XXXX  1,0-1,0  1,0-1,0  0,0-1,0  10,5
8 TheKing 3.23  0,5-0,5 0,0-0,0 0,5-0,0 0,0-0,5 0,0-0,5   0,0-0,0  0,0-0,0 XXXX  0,0-0,0  0,5-0,5 3,5
9 Junior 7  0,0-0,0

0,0-0,5 

 1,0-1,0  0,0-0,5  0,5-0,0  1,0-1,0  0,0-0,0  1,0-1,0 XXXX  1,0-0,5  9,0
10 Comet B 55

0,5-0,0

 0,0-1,0  0,0-1,0

 0,5-0,5

 0,5-0,0

 0,0-0,5

 1,0-0,0

 0,5-0,5

 0,0-0,5

XXXX 7,0

 

    Runde 1     

Shredder 7 - Comet B 55 1/2 1 1,5-0,5
Fritz 8 - Junior 7 1 1/2 1,5-0,5
List 5,04 - TheKing 3.23 1/2 1 1,5-0,5
Tiger 15,0 - Ruffian 1 0 1,0-1,0
Hiarcs 8 - Rebel XP 1 1/2 1,5-0,5

alle Partien Runde 1   

Runde 2

Comet B 55 - Rebel XP 0 1/2 0,5-1,5
Ruffian - Hiarcs 8 1/2 1/2 1,0-1,0
TheKing 3,23 - Tiger 15,0 0 1/2 0,5-1,5
Junior 7 - List 5,04 1 1 2,0-0,0
Shredder 7 - Fritz 8 1 1 2,0-0,0

alle Partien Runde 2

Stand nach 2 Runden

1 Shredder 7 4 3 1 0 3,5
2 Hiarcs 8 4 1 3 0 2,5
3 Junior 7 4 2 1 1 2,5
4 Chess-Tiger 15,0 4 2 1 1 2,5
5 Rebel XP 4 1 2 1 2,0
6 Ruffian 1.0.1 4 1 2 1 2,0
7 Fritz 8 4 1 1 2 1,5
8 List 5,04 4 1 1 2 1,5
9 TheKing 3.23 4 0 2 2 1,0
10 Comet B 55 4 0 2 2 1,0

 

Runde 3

Fritz 8 - Comet B 55 1 0 1,0-1,0
List 5,04 - Shredder 7 0 0 0,0-2,0
Chess-Tiger 15 - Junior 7 1 1/2 1,5-0,5
Hiarcs 8 - TheKing 3,23 1 1/2 1,5-0,5
Rebel XP - Ruffian 1.01 0 1/2 0,5-1,5

Eine unter Computerschach-Partien seltene und sehenswerte Partie, war die Gewinnpartie von Comet B55 in der 3.Runde gegen das Spitzenprogramm FRITZ 8 ! Einige Fakten haben mich veranlaßt, diese Partie hier besonders hervor zu heben!

1) Die Eröffnung: Seit Jahren gilt das ungeschriebene Gesetz, dass Bauernopfer ja sogar Figurenopfer in der Eröffnung gegen Computer keine Vorteile bringen, ja von diesen meist schonungslos ausgewertet und in Gewinnstellungen gebracht werden. Comet bezwingt Fritz8 mit dem klassischen EVANS -Gambit.

2) Ein Figurenopfer für 3 Bauern auf sehr weite Sicht. Ja ich möchte behaupten, dass das Programm zum Zeitpunkt des Opfers den Bauerngewinn nicht wirklich sehen konnte.

Ich bin mir sicher, dass U.Türke mit dieser Version seines Cometen ein großer Schritt vorwärts gelungen ist.

Hier die Partie in pgn

Alle Partien Runde 3 in pgn

Stand nach 3 Runden

1 Shredder 7 6 5 1 0 5,5
2 Hiarcs 8 6 2 4 0 4,0
3 CHESS-Tiger 15,0 6 3 2 1 4,0
4 Ruffian 1.0.1 6 2 3 1 3,5
5 Junior 7 6 2 2 2 3,0
6 Fritz 8 6 2 1 3 2,5
7 Rebel XP 6 1 3 2 2,5
8 Comet B 55 6 1 2 3 2,0
9 TheKing 3.23 6 0 3 3 1,5
10 List 5,04 6 1 1 4 1,5

Weiter Runde 4